| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Apple |
| モデル番号: | iPhone 7 LCD |
| 最小注文数量: | 20 個入 |
|---|---|
| 価格: | Consult |
| パッケージの詳細: | 1 PCのペーパー箱のパック1のPC LCD、紙の箱および泡箱のサイズ---62cm x 48cm x 36cm |
| 受渡し時間: | 3-5日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 週1000個 |
| 色: | 白と黒 | サイズ: | 4.7 インチ |
|---|---|---|---|
| 出荷: | DHLによって、Federal Express、UPSは、3-5日を取ります | 在庫あり: | 在庫で大きい |
| 条件: | 真新しい 100% | 品質: | のOEM / ODM |
| ハイライト: | iPhone LCD の表示,iphone lcdアセンブリ |
||
最上の黒いIphone 7 LCDスクリーンLCDの表示の接触計数化装置スクリーンの完全なアセンブリ
| 多用性があるモデル | iphone 7のためのLCDスクリーン |
| スクリーン・サイズ | 4.7インチ |
| スクリーン ピクセル密度 | 326ppi |
| スクリーンの技術 | 網膜の表示 |
| 保証 | 12か月 |
| 項目質 | 新しい原物/OEM |
| 材料 | IPS |
| スクリーン ピクセル | 1334*750 |
| 重量 | 4.0kgのための10 PC |
| 受渡し時間 | 私達が支払を得た1-2仕事日後 |
| 色 | 、黒い、他白い |
| QC | 出荷する前のテストされた優秀一つずつ |
| 使用法 | iphone 7のための私達のLCDスクリーンが不良なスクリーン、表示問題、死んだピクセル、割れたLCDスクリーン、間違った色問題等を修理するのに使用することができます。 |
![]()
![]()
![]()
Wellcome inquryへのあなたおよびあなたのチームまたは私達への順序!
コンタクトパーソン: Sales Manager
携帯電話LCDスクリーンの取り替えの元のIphone 6SP LCDの計数化装置アセンブリとIPhone 6S
iPhone 6 LCDの表示の取り替えのためのテストされたiPhone LCDスクリーン修理
1920 x1080サムスンLCDの取り替え、ギャラクシー ノート4 LCDの取り替えのキット
| Sitemap